全国の自治会・町内会の数
都道府県別データ(令和5年4月1日現在)
全国の自治会・町内会(地縁による団体)の数を、公的資料をもとに都道府県別にまとめました。数値は公表されている全国値と一致することを検算しています。
都道府県別の自治会・町内会数
列の見出しをクリックすると並べ替えできます。「認可率」は認可地縁団体数 ÷ 自治会等地縁団体数です。
| # | 都道府県 | 自治会・町内会数 | 認可地縁団体数 | 認可率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道北海道 | 15,162 | 1,062 | 7.0% |
| 2 | 愛知県中部 | 14,191 | 1,731 | 12.2% |
| 3 | 茨城県関東 | 13,095 | 1,007 | 7.7% |
| 4 | 大阪府近畿 | 12,893 | 965 | 7.5% |
| 5 | 福岡県九州・沖縄 | 10,499 | 2,469 | 23.5% |
| 6 | 岡山県中国 | 10,428 | 1,749 | 16.8% |
| 7 | 兵庫県近畿 | 10,188 | 2,284 | 22.4% |
| 8 | 千葉県関東 | 10,070 | 1,305 | 13.0% |
| 9 | 東京都関東 | 8,950 | 1,152 | 12.9% |
| 10 | 新潟県中部 | 8,870 | 2,663 | 30.0% |
| 11 | 岐阜県中部 | 8,563 | 1,403 | 16.4% |
| 12 | 神奈川県関東 | 7,506 | 1,403 | 18.7% |
| 13 | 埼玉県関東 | 7,212 | 895 | 12.4% |
| 14 | 山口県中国 | 7,202 | 1,199 | 16.6% |
| 15 | 鹿児島県九州・沖縄 | 7,163 | 2,020 | 28.2% |
| 16 | 長野県中部 | 7,014 | 1,745 | 24.9% |
| 17 | 広島県中国 | 6,966 | 1,163 | 16.7% |
| 18 | 島根県中国 | 6,715 | 1,114 | 16.6% |
| 19 | 香川県四国 | 6,362 | 1,361 | 21.4% |
| 20 | 愛媛県四国 | 6,339 | 733 | 11.6% |
| 21 | 静岡県中部 | 6,165 | 1,996 | 32.4% |
| 22 | 福島県東北 | 5,949 | 1,129 | 19.0% |
| 23 | 三重県近畿 | 5,652 | 1,454 | 25.7% |
| 24 | 秋田県東北 | 5,478 | 1,040 | 19.0% |
| 25 | 熊本県九州・沖縄 | 5,327 | 1,876 | 35.2% |
| 26 | 徳島県四国 | 5,105 | 136 | 2.7% |
| 27 | 高知県四国 | 4,693 | 439 | 9.4% |
| 28 | 山形県東北 | 4,623 | 1,633 | 35.3% |
| 29 | 栃木県関東 | 4,569 | 858 | 18.8% |
| 30 | 富山県中部 | 4,543 | 1,365 | 30.0% |
| 31 | 宮城県東北 | 4,406 | 555 | 12.6% |
| 32 | 大分県九州・沖縄 | 4,353 | 1,337 | 30.7% |
| 33 | 長崎県九州・沖縄 | 4,286 | 1,272 | 29.7% |
| 34 | 奈良県近畿 | 4,022 | 635 | 15.8% |
| 35 | 石川県中部 | 3,999 | 1,030 | 25.8% |
| 36 | 岩手県東北 | 3,809 | 561 | 14.7% |
| 37 | 和歌山県近畿 | 3,782 | 764 | 20.2% |
| 38 | 宮崎県九州・沖縄 | 3,780 | 1,103 | 29.2% |
| 39 | 福井県中部 | 3,755 | 1,003 | 26.7% |
| 40 | 青森県東北 | 3,540 | 563 | 15.9% |
| 41 | 滋賀県近畿 | 3,422 | 1,197 | 35.0% |
| 42 | 京都府近畿 | 3,357 | 927 | 27.6% |
| 43 | 群馬県関東 | 2,956 | 803 | 27.2% |
| 44 | 鳥取県中国 | 2,732 | 822 | 30.1% |
| 45 | 山梨県中部 | 2,543 | 373 | 14.7% |
| 46 | 佐賀県九州・沖縄 | 2,507 | 1,375 | 54.8% |
| 47 | 沖縄県九州・沖縄 | 1,097 | 409 | 37.3% |
| 全国 | 295,838 | 56,078 | 19.0% |
地方別の集計
| 地方 | 自治会・町内会数 | 認可地縁団体数 | 認可率 |
|---|---|---|---|
| 中部 | 59,643 | 13,309 | 22.3% |
| 関東 | 54,358 | 7,423 | 13.7% |
| 近畿 | 43,316 | 8,226 | 19.0% |
| 九州・沖縄 | 39,012 | 11,861 | 30.4% |
| 中国 | 34,043 | 6,047 | 17.8% |
| 東北 | 27,805 | 5,481 | 19.7% |
| 四国 | 22,499 | 2,669 | 11.9% |
| 北海道 | 15,162 | 1,062 | 7.0% |
「認可地縁団体」とは
自治会・町内会は任意団体であることが多く、そのままでは団体名義で不動産を登記できません。そこで地方自治法にもとづき市区町村長の認可を受けると、法人格を持つ「認可地縁団体」となり、集会所などの資産を団体名義で保有できるようになります。
全国では、自治会等 295,838 団体のうち 56,078 団体(19.0%)が認可を受けています。認可率は地域によって差があり、上の表で比較できます。
データを使う(無料・出典明記で自由に利用可)
本ページの数値は、下記から表計算ソフトやプログラムで使える形式でダウンロードできます。研究・記事・資料作成などにご自由にお使いください。
引用時の表記例
出典:あつメル「全国の自治会・町内会の数【都道府県別データ】」( https://atumel.jp/data/jichikai )
一次資料:一般財団法人 自治総合センター「21世紀地方自治制度についての調査研究会報告書(令和6年度)」
※ 本ページへのリンクは自由です。ご連絡も不要です。
出典
一般財団法人 自治総合センター「21世紀地方自治制度についての調査研究会報告書(令和6年度)」参考資料「都道府県別、地縁による団体及び認可地縁団体数(令和5年4月1日現在)」
出典PDFを開く
本ページの数値は上記資料をもとに整理したものです。合計値が公表されている全国値(295,838/56,078)と一致することを確認しています。引用される場合は、本ページ(https://atumel.jp/data/jichikai)と上記一次資料をあわせてご参照ください。
自治会の会費集金を、班長の負担なく
約29.6万の自治会・町内会の多くで、いまも班長が各戸を回って現金を集めています。あつメルなら、集金リンクを配るだけ。会員はカード・コンビニ・PayPay・銀行振込で支払え、入金は自動で記録されます。スマホを持たない方にはコンビニ払いの番号を紙で渡せます。